Limyè pwa / segondè briyan doub kote Blan Melamine oswa Natirèl Wood placage blòk tablo
bèl seleksyon sifas, anti dlo oswa imidite prèv, bon pou vise ak kloure, pi lejè nan pwa pou transpò ak fasil travay ak okipe kòm konpare ak plywood ak MDF, fò kapasite vètikal kote yo pote, mwens lakòl itilize ak ekolojik-zanmi, pri efikas.
Voye rechèch
Dekri teren
Karakteristik teknik
| Non pwodwi | Blòk tablo/melamine blòk tablo |
| Materyèl | Lachin pichpen, nwayo bwa Malacca / Falcata |
| Sifas | Laparans nati tankou pichpen polè, Walnut erab, pye bwadchenn wouj, Ash, Cherry Pine, papye melamine, bèt kay, Acrylic oswa UV |
| Gwosè | 1220 * 2440/1250 * 2500/610 * 2440/1220 * 1220 oswa Customize |
| Epesè | {{0}mm |
| Lakòl | MR, Melamine WBP, Phenolic WBP, MDI |
| Nivo emisyon fòmaldeyid | E0/E1/E2 |
| Klas | Premye klas |
| Tolerans | Longè & Lajè:+/-2mm, Epesè:+/ -0.5mm |
| Avantaj | Ekolojik-zanmi; Anti-aje; Anti-grafouyen |
| Itilizasyon | Mèb, dekorasyon, anbalaj, kwizin, kabinè |
Baj popilè: pwa limyè / segondè briyan doub bò melamine blan oswa natirèl laparans bwa tablo blòk, Lachin pwa limyè / segondè briyan doub bò melamine blan oswa natirèl laparans bwa blòk tablo manifaktirè, faktori
| Materyèl debaz baz | Poplar, nouvo ak resikle pine, paulownia, enpòte Endonezi Falcata nwayo, pichpen elatriye | |
| Figi ak do | Natirèl ak enjenyè laparans bwa tankou okoume, bintangor, pine, pye bwadchenn wouj elatriye, papye melamine, HPL | |
| Epesè | 15mm; 16mm; 17mm, 18mm elatriye | |
| Sifas fini | Senkronize, Relief, Teksti, Matt, Super Matt, elatriye. | |
| Koulè | Tout koulè grenn an bwa, koulè solid, blan, wouj, nwa, oswa nenpòt koulè ta ka Customized pa ti QTY. | |
| Gwosè | 4 '* 8' (1220mm * 2440mm); | |
| Nivo pwoteksyon anviwònman an | E0,E1,E2 ,P2 | |
| Aplikasyon | Pandri; Kofr; Ekotip Pòt; Dekorasyon Andedan kay la; elatriye. | |
| Tès atik yo | Inite | Endikatè Pèfòmans |
| Dansite | Kg/m² | 500-650 |
| Kontni Dlo | % | 6-12 |
| Tolerans epesè | manm | ±0.3 |
| Degre Deformation | % | Mwens pase oswa egal a 0.50 |
| Fòs lyezon | MPA | Pi gran pase oswa egal a 0.70 |
| Fòs Peel (Kalite WATERPROOFING) | / | Bouyi uit èdtan anba 63 ºC, pa gen okenn kouch absizyon |
| To ekspansyon epesè (24H) | % | Mwens pase oswa egal a 5 |
| PLEN | MPA | Pi gran pase oswa egal a 30 |
| Emisyon fòmaldeyid | mg/L | E2 Pi piti oswa egal a 5 |
| E1 Mwens pase oswa egal a 1.5 | ||
| E{{0}} Mwens pase oswa egal a 0.5 | ||
Voye rechèch











