Dekri teren
Karakteristik teknik
Non pwodwi | Po pòt |
Figi/tounen | Papye melamine |
Nwayo | Komisyon Konsèy MDF |
Tay | Kòm demann |
Epesè | 2mm 3mm 4mm 5mm |
Dansite | 830kg/m³ |
Lakòl | MR/E 0/E1/E2/WBP/Melamin |
Pakèt | Estanda ekspòte anbalaj palèt |
Peman | T/T L/C |
Baj popilè: Andedan kay la Blan Molded Melamin Hdf Pòt Pan Panèl 2.5mm/3mm/4mm, Lachin Andedan kay la Blan Jadendanfan Molded Melamine Hdf Pòt Pan 2.5mm/3mm/4mm Konpayi fabrikasyon, faktori
Voye rechèch